Home>Products>BOSTON GEAR Bearing>BOSTON GEAR SL-1 1/8 Mounted Units & Inserts

BOSTON GEAR SL-1 1/8 Mounted Units & Inserts
BOSTON GEAR SL-1 1/8 Mounted Units & Inserts Product Brochures , SIGMA BEARING AND Machinery Co.,Ltd 2240 N Basic Static Radial Load Rating Co BOSTON GEAR Bearing 24000 rpm Oil Speed Rating Open/Shielded n2 Manufacturing Service . Get Your Free.
- BOSTON GEAR
SL-1 1/8
- Negotiation
- Negotiation
-
SIGMA BEARING AND Machinery Co.,Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
BOSTON GEAR SL-1 1/8 Mounted Units & InsertsTechnical information
Oil Speed Rating Open/Shielded n2: | 24000 rpm | Basic Static Radial Load Rating Co: | 2240 N | Fillet Radius ra: | 0.30 mm |
d: | 20.000 mm | D: | 32.0000 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 3510 N |
B: | 7.00 mm | Accessories: | Two Seals | Grease Speed Rating Open/Shielded n1: | 19000 rpm |
Sealed Speed Rating n3: | 13000 rpm |
BOSTON GEAR SL-1 1/8 Mounted Units & InsertsCompare similar products
BOSTON GEAR SL-1 1/8 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | BTM 170 AM/HCP4CDB |
Size (mm) | 170x260x81 |
Bore Diameter (mm) | 170 |
Outer Diameter (mm) | 260 |
Width (mm) | 81 |
d | 170 mm |
D | 260 mm |
H | 81 mm |
d1 | 211.3 mm |
D1 | 237.5 mm |
r1,2 - min. | 2.1 mm |
r3,4 - min. | 1.1 mm |
da - min. | 181 mm |
Da - max. | 254 mm |
ra - max. | 2 mm |
rb - max. | 1 mm |
dn | 205.4 mm |
Basic dynamic load rating - C | 118 kN |
Basic static load rating - C0 | 315 kN |
Fatigue load limit - Pu | 9.2 kN |
Limiting speed for grease lubrication | 4500 r/min |
Limiting speed for oil lubrication | 5300 mm/min |
Preload class A | 1350 N |
Preload class B | 4050 N |
Static Axial rigidity, Preload class A | 612 N/micron |
Static Axial rigidity, Preload class B | 925 N/micron |
Gref | 126 cm |
d1 | 211.3 mm |
D1 | 237.5 mm |
r1,2 min. | 2.1 mm |
r3,4 min. | 1.1 mm |
da min. | 181 mm |
Da max. | 254 mm |
ra max. | 2 mm |
rb max. | 1 mm |
dn | 205.4 mm |
Basic dynamic load rating C | 118 kN |
Basic static load rating C0 | 315 kN |
Fatigue load limit Pu | 9.15 kN |
Attainable speed for grease lubrication | 4500 r/min |
Attainable speed for oil-air lubrication | 5300 r/min |
Static axial stiffnes for preload A | 612 N/µm |
Static axial stiffnes for preload B | 925 N/µm |
Reference grease quantity Gref | 126 cm³ |
Mass bearing | 15 kg |
BOSTON GEAR SL-1 1/8 Mounted Units & Inserts Cad Models
Contact Us

- SIGMA BEARING AND Machinery Co.,Ltd
- Address1600 G. Bishop Court, L.O. Box 724,Yount Mrospect, IL 656-764, Canada
- Phone(Working Time)867-258-7050
- Fax
Related News
thk nsk catalog |
what is skf nup |
skf bearing mounting dimensions tolerances |
Product Categories
- AMI Bearing
- BEARINGS LIMITED Bearing
- BOSTON GEAR Bearing
- BUNTING BEARINGS Bearing
- CONSOLIDATED BEARING Bearing
- COOPER BEARING Bearing
- DODGE Bearing
- EBC Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- SKF Screw-down Bearings
- AP TM ROLLER BEARINGS SERVICE
- Timken 368 Bearing
- Nsk 6805d Bearing
- Timken hb88508a Bearing
- 6302 Koyo Bearing