Home>Products>BOSTON GEAR Bearing>BOSTON GEAR LM11910 CUP Roller Bearings

BOSTON GEAR LM11910 CUP Roller Bearings
Enjoy High 14 mm D Margins SIGMA BEARING AND Machinery Co.,Ltd on Competitive BOSTON GEAR Bearing Pricing.Great Wholesale 0.15 Coefficient of friction µ max. Products at Low Costs.
- BOSTON GEAR
LM11910 CUP
- Negotiation
- Negotiation
-
SIGMA BEARING AND Machinery Co.,Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
BOSTON GEAR LM11910 CUP Roller BearingsTechnical information
Coefficient of friction µ max.: | 0.15 | D: | 14 mm | Permissible sliding velocity v min.: | 0 m/s |
Tolerance housing: | H7 | Coefficient of friction µ min.: | 0.08 | Specific dynamic load factor K: | 25 N/mm² |
B: | 16 mm | Tolerance shaft: | e7 | Mass bushing: | 0.015 kg |
Permissible sliding velocity v max.: | 0.5 m/s |
BOSTON GEAR LM11910 CUP Roller BearingsCompare similar products
da | 75 mm |
L | 349.25 mm |
Lock washer | W 15 |
N1 | 19.05 mm |
Da | 160 mm |
Taconite seal (db shaft position) | TER 79 |
PG | 1/8 NPT |
J max. | 295.275 mm |
Cap bolt recommended tightening torque | 298.3 N·m |
RG | 3/8 NPT |
BOSTON GEAR LM11910 CUP Roller Bearings Product Brochures
BOSTON GEAR LM11910 CUP Roller Bearings Cross Reference | ||||||||
D | T | B | C | d | R | r | a | |
LM11949/LM11910 | 45,237 mm | 15,494 mm | 16,637 mm | 28,3 kN | 19.05 mm | - | - | - |
LM11949/LM11910 | 45,237 mm | 15,494 mm | 16,637 mm | 12,065 mm | 19.05 mm | 1,3 mm | 1,3 mm | - |
LM11949RS/LM11910 | 45,237 mm | - | - | - | 19.05 mm | - | - | - |
JM511946/JM511910 | 110 mm | - | - | - | 65 mm | - | - | - |
4T-JM511946/JM511910 | 110 mm | 28 mm | 28 mm | 119 kN | 65 mm | - | - | 3,4 mm |
LM11910 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM11949-50000/LM11910-50000 | 1.781 Inch | 45.237 Millimeter | - | - | - | 0.75 Inch | 19.05 Millimeter | - | - | - |
4T-JM511910 | 4.331 Inch | 110 Millimeter | - | 0.886 Inch | 22.5 Millimeter | - | 0 Inch | 0 Millimeter | - | - | - |
LM11910 | 1.781 Inch | 45.237 Millimeter | - | 0.475 Inch | 12.065 Millimeter | - | 0 Inch | 0 Millimeter | - | - | - |
LM11910 CUP | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- SIGMA BEARING AND Machinery Co.,Ltd
- Address1600 G. Bishop Court, L.O. Box 724,Yount Mrospect, IL 656-764, Canada
- Phone(Working Time)867-258-7050
- Fax
Related News
thk nsk catalog |
what is skf nup |
skf bearing mounting dimensions tolerances |
Product Categories
- AMI Bearing
- BEARINGS LIMITED Bearing
- BOSTON GEAR Bearing
- BUNTING BEARINGS Bearing
- CONSOLIDATED BEARING Bearing
- COOPER BEARING Bearing
- DODGE Bearing
- EBC Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- SKF Screw-down Bearings
- AP TM ROLLER BEARINGS SERVICE
- Timken 368 Bearing
- Nsk 6805d Bearing
- Timken hb88508a Bearing
- 6302 Koyo Bearing